Szolnoki NKK - MKB-Euroleasing 38-87 (14-27, 12-21, 8-31, 4-8)
1. forduló, 2009.09.27. vasárnap, 18:00 Vezette: Földházi T., Király L. Ellenőr: Szaniszló
Szolnoki NKK
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Kántor A. | 8 |  | 3 | / | 6 | 50 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 3 | / | 11 | 27 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | | Rubold E. | 14 |  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 4 | / | 7 | 57 |
|  | 5 | / | 10 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | | Hegedűs R. | 8 |  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 3 | / | 6 | 50 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 1 | 2 | 0 | 13 | 28 | | Darida C. | 0 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 0 | / | 4 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 5 | 0 | 0 | 8 | 26 | | Serbán A. | 4 |  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 2 | / | 7 | 29 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | | | Farkasinszki O. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | | Kalmár nagy R. | 2 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | Tajkov N. | 0 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | -4 | 14 | | Zele D. | 2 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | | Kovács A. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 |
| Összesen | 38 |  | 7 | / | 16 | 44 |
|  | 3 | / | 11 | 27 |
|  | 4 | / | 18 | 22 |
|  | 14 | / | 45 | 31 |
|  | 6 | / | 10 | 60 |
| | | | 9 | 2 | 0 | 16 | 200 |
 |

MKB-Euroleasing
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Eördögh E. | 14 |  | 4 | / | 6 | 67 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 5 | / | 9 | 56 |
|  | 4 | / | 4 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | | Honti K. | 8 |  | 4 | / | 7 | 57 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 4 | / | 8 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 15 | 22 | | Milovanovic J. | 13 |  | 3 | / | 7 | 43 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 5 | / | 9 | 56 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 16 | 21 | | Semsei B. | 13 |  | 4 | / | 4 | 100 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 6 | / | 7 | 86 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 18 | 20 | | Horti D. | 14 |  | 6 | / | 11 | 55 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 6 | / | 11 | 55 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | | | Varga Z. | 8 |  | 2 | / | 5 | 40 |
|  | 2 | / | 5 | 40 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 4 | / | 10 | 40 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | | Krivacevic T. | 11 |  | 2 | / | 5 | 40 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 2 | / | 8 | 25 |
|  | 7 | / | 10 | 70 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | | Hadarics K. | 0 |  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | | Németh A. | 6 |  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | | Licskai Z. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
 |
| Összesen | 87 |  | 27 | / | 49 | 55 |
|  | 5 | / | 16 | 31 |
|  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 34 | / | 68 | 50 |
|  | 17 | / | 21 | 81 |
| | | | 8 | 0 | 2 | 69 | 200 |
 |
 VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt
fault+blokk-eladott
labda-rossz dobás |
|