MKB-Euroleasing - Szolnoki NKK 94-49 (25-12, 34-8, 19-12, 16-17)
12. forduló, 2009.09.30. szerda, 18:00 Vezette: Tóth K., Magyari T. dr. Ellenőr: Villányi dr.
MKB-Euroleasing
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Semsei B. | 12 |  | 5 | / | 9 | 56 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 5 | / | 10 | 50 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | | Eördögh E. | 6 |  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 7 | 0 | 0 | 16 | 21 | | Honti K. | 11 |  | 4 | / | 6 | 67 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 4 | / | 9 | 44 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 | | Milovanovic J. | 10 |  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 4 | 25 |
|  | 3 | / | 8 | 38 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 18 | 16 | | Horti D. | 15 |  | 7 | / | 7 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 7 | / | 7 | 100 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | | | Hadarics K. | 9 |  | 3 | / | 5 | 60 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 3 | / | 6 | 50 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 18 | 24 | | Krivacevic T. | 23 |  | 8 | / | 10 | 80 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 9 | / | 14 | 64 |
|  | 5 | / | 6 | 83 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | | Varga Z. | 3 |  | 1 | / | 5 | 20 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 6 | 17 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | | Németh A. | 1 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 4 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | | Licskai Z. | 4 |  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | | Vágvölgyi P. | 0 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
 |
| Összesen | 94 |  | 34 | / | 53 | 64 |
|  | 2 | / | 9 | 22 |
|  | 1 | / | 11 | 9 |
|  | 37 | / | 73 | 51 |
|  | 19 | / | 23 | 83 |
| | | | 15 | 0 | 0 | 88 | 200 |
 |

Szolnoki NKK
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Kántor A. | 2 |  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 1 | / | 4 | 25 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | | Sonyák Z. | 15 |  | 4 | / | 6 | 67 |
|  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 6 | / | 11 | 55 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | | Hegedűs R. | 15 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 2 | / | 6 | 33 |
|  | 2 | / | 6 | 33 |
|  | 9 | / | 10 | 90 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | | Rubold E. | 0 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 2 | 0 | 0 | -1 | 23 | | Serbán A. | 2 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | | | Farkasinszki O. | 5 |  | 2 | / | 8 | 25 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 2 | / | 11 | 18 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | | Tajkov N. | 7 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 3 | / | 5 | 60 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | | Zele D. | 3 |  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 6 | 17 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | | Kalmár nagy R. | 0 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | | Kovács A. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
| Összesen | 49 |  | 9 | / | 22 | 41 |
|  | 4 | / | 10 | 40 |
|  | 3 | / | 16 | 19 |
|  | 16 | / | 48 | 33 |
|  | 14 | / | 21 | 67 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 21 | 200 |
 |
 VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt
fault+blokk-eladott
labda-rossz dobás |
|