Atomerőmű-Szekszárd - MKB-Euroleasing 66-104 (16-26, 14-24, 20-27, 16-27)
3. forduló, 2009.10.05. hétfő, 18:00 Vezette: Téczely T., Fekete L. Ellenőr: Várhalmi
Atomerőmű-Szekszárd
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Tamás R. | 10 |  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 4 | / | 7 | 57 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
| | | | 3 | 0 | 0 | 15 | 34 | | Ievtushenko A. | 18 |  | 5 | / | 7 | 71 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 6 | / | 11 | 55 |
|  | 5 | / | 6 | 83 |
| | | | 1 | 2 | 0 | 24 | 32 | | Bálint R. | 11 |  | 3 | / | 5 | 60 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 5 | / | 11 | 45 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | | Bozóki B. | 3 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | | Pungor K. | 2 |  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | Tamis D. | 7 |  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 2 | / | 6 | 33 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 5 | 0 | 0 | 12 | 22 | | Cazac O. | 9 |  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 2 | / | 5 | 40 |
|  | 4 | / | 4 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | | Hajdú Z. | 4 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | | Papp A. | 2 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 4 | 25 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | | PetŐ R. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
 |
| Összesen | 66 |  | 12 | / | 24 | 50 |
|  | 4 | / | 13 | 31 |
|  | 7 | / | 15 | 47 |
|  | 23 | / | 52 | 44 |
|  | 13 | / | 16 | 81 |
| | | | 12 | 3 | 0 | 53 | 200 |
 |

MKB-Euroleasing
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Honti K. | 12 |  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 4 | 0 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
|  | 4 | / | 9 | 44 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 19 | 29 | | Eördögh E. | 9 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 3 | / | 5 | 60 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 6 | 0 | 0 | 25 | 28 | | Milovanovic J. | 27 |  | 6 | / | 9 | 67 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 4 | / | 7 | 57 |
|  | 10 | / | 17 | 59 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 31 | 28 | | Horti D. | 16 |  | 5 | / | 7 | 71 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 5 | / | 8 | 63 |
|  | 6 | / | 6 | 100 |
| | | | 4 | 0 | 1 | 31 | 27 | | Semsei B. | 9 |  | 3 | / | 3 | 100 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 3 | / | 5 | 60 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
| | | | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | | | Varga Z. | 8 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 1 | / | 4 | 25 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 2 | / | 5 | 40 |
|  | 4 | / | 4 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | | Krivacevic T. | 21 |  | 4 | / | 6 | 67 |
|  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 8 | / | 12 | 67 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | | Hadarics K. | 0 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | -1 | 11 | | Németh A. | 2 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | | Vágvölgyi P. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | Miljkovic M. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| Összesen | 104 |  | 21 | / | 30 | 70 |
|  | 5 | / | 18 | 28 |
|  | 10 | / | 16 | 63 |
|  | 36 | / | 64 | 56 |
|  | 22 | / | 24 | 92 |
| | | | 14 | 0 | 3 | 124 | 200 |
 |
 VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt
fault+blokk-eladott
labda-rossz dobás |
|