Ceglédi EKK - MKB-Euroleasing 51-113 (17-32, 7-32, 14-27, 13-22)
5. forduló, 2009.10.24. szombat, 18:00 Vezette: Téczely T., Domokos L. Ellenőr: Mustos
Ceglédi EKK
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Licina T. | 17 |  | 4 | / | 8 | 50 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 5 | / | 14 | 36 |
|  | 6 | / | 8 | 75 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | | Baksa B. | 12 |  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 3 | / | 6 | 50 |
|  | 6 | / | 6 | 100 |
| | | | 3 | 0 | 1 | 16 | 30 | | Szabó V. | 8 |  | 4 | / | 6 | 67 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 4 | / | 9 | 44 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | | Halmi N. | 0 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 4 | 0 |
|  | 0 | / | 6 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | -6 | 20 | | Kobolák C. | 2 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | | | Földi A. | 6 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | | Zvolenszki B. | 4 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | | Szabó B. | 2 |  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 2 | / | 6 | 33 |
| | | | 0 | 0 | 0 | -4 | 17 | | Nagy N. | 0 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | | Lukács D. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | Józan Á. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Halmai K. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| Összesen | 51 |  | 13 | / | 25 | 52 |
|  | 1 | / | 13 | 8 |
|  | 2 | / | 9 | 22 |
|  | 16 | / | 47 | 34 |
|  | 17 | / | 24 | 71 |
| | | | 3 | 0 | 1 | 14 | 200 |
 |

MKB-Euroleasing
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Milovanovic J. | 14 |  | 5 | / | 7 | 71 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 5 | / | 10 | 50 |
|  | 4 | / | 7 | 57 |
| | | | 2 | 1 | 0 | 22 | 24 | | Horti D. | 17 |  | 7 | / | 7 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 7 | / | 8 | 88 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | | Eördögh E. | 18 |  | 4 | / | 4 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 5 | / | 5 | 100 |
|  | 7 | / | 11 | 64 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 25 | 21 | | Holt A. | 21 |  | 6 | / | 6 | 100 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 2 | / | 5 | 40 |
|  | 9 | / | 12 | 75 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | | Semsei B. | 4 |  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | | | Hadarics K. | 9 |  | 4 | / | 5 | 80 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 4 | / | 6 | 67 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 | | Miljkovic M. | 9 |  | 3 | / | 7 | 43 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 3 | / | 8 | 38 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | | Varga Z. | 9 |  | 1 | / | 4 | 25 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 2 | / | 8 | 25 |
|  | 5 | / | 6 | 83 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | | Licskai Z. | 8 |  | 4 | / | 6 | 67 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 4 | / | 7 | 57 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | | Németh A. | 4 |  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 2 | / | 5 | 40 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | | Honti K. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| Összesen | 113 |  | 37 | / | 52 | 71 |
|  | 2 | / | 8 | 25 |
|  | 3 | / | 11 | 27 |
|  | 42 | / | 71 | 59 |
|  | 26 | / | 42 | 62 |
| | | | 8 | 1 | 0 | 104 | 200 |
 |
 VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt
fault+blokk-eladott
labda-rossz dobás |
|