ZTE NKK - MKB-Euroleasing 79-93 (23-22, 18-23, 18-32, 20-16)
7. forduló, 2009.11.07. szombat, 17:00 Vezette: Farkas G., Szabó G. Ellenőr: Csabai
ZTE NKK
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Bukovszki M. | 1 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 0 | / | 5 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
| | | | 7 | 0 | 1 | 8 | 39 | | Rasheed R. | 30 |  | 6 | / | 8 | 75 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
|  | 10 | / | 14 | 71 |
|  | 7 | / | 7 | 100 |
| | | | 0 | 1 | 0 | 37 | 36 | | Szélesy J. | 17 |  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 6 | / | 9 | 67 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
| | | | 4 | 1 | 0 | 25 | 31 | | Crasnoscioc I. | 17 |  | 3 | / | 3 | 100 |
|  | 5 | / | 7 | 71 |
|  | 0 | / | 4 | 0 |
|  | 8 | / | 14 | 57 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 | | Hersics A. | 3 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | | | Czukor T. | 6 |  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 1 | / | 4 | 25 |
|  | 4 | / | 6 | 67 |
| | | | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | | Ambrus S. | 5 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 5 | 0 | 0 | 11 | 19 | | Szalay V. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | Szász E. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Fekete C. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| Összesen | 79 |  | 12 | / | 17 | 71 |
|  | 9 | / | 14 | 64 |
|  | 7 | / | 19 | 37 |
|  | 28 | / | 50 | 56 |
|  | 16 | / | 19 | 84 |
| | | | 20 | 3 | 2 | 89 | 200 |
 |

MKB-Euroleasing
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Holt A. | 4 |  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 2 | / | 5 | 40 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 11 | 32 | | Honti K. | 13 |  | 4 | / | 4 | 100 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 4 | / | 7 | 57 |
|  | 5 | / | 7 | 71 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 14 | 30 | | Semsei B. | 8 |  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 3 | / | 7 | 43 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | | Horti D. | 24 |  | 9 | / | 12 | 75 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 10 | / | 13 | 77 |
|  | 4 | / | 5 | 80 |
| | | | 2 | 2 | 0 | 36 | 25 | | Hadarics K. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | | | Eördögh E. | 13 |  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 9 | / | 9 | 100 |
| | | | 4 | 0 | 1 | 24 | 24 | | Krivacevic T. | 21 |  | 7 | / | 10 | 70 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 8 | / | 12 | 67 |
|  | 4 | / | 4 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | | Varga Z. | 6 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 4 | / | 4 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | | Miljkovic M. | 4 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | | Licskai Z. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| Összesen | 93 |  | 26 | / | 36 | 72 |
|  | 3 | / | 6 | 50 |
|  | 2 | / | 7 | 29 |
|  | 31 | / | 49 | 63 |
|  | 29 | / | 33 | 88 |
| | | | 14 | 2 | 3 | 99 | 200 |
 |
 VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt
fault+blokk-eladott
labda-rossz dobás |
|