Szeviép-Szeged - MKB-Euroleasing 85-73 (17-21, 16-15, 23-19, 29-18)
11. forduló, 2009.12.05. szombat, 15:45 Vezette: Földházi T., Ádám J., Hegedüs T. Ellenőr: Faidt
Szeviép-Szeged
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Sipaviciute V. | 18 |  | 5 | / | 7 | 71 |
|  | 3 | / | 5 | 60 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 8 | / | 12 | 67 |
|  | 2 | / | 4 | 50 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | | FŰrész E. | 15 |  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 3 | / | 5 | 60 |
|  | 5 | / | 11 | 45 |
|  | 2 | / | 6 | 33 |
| | | | 7 | 0 | 0 | 24 | 36 | | Németh B. | 22 |  | 2 | / | 4 | 50 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 4 | / | 4 | 100 |
|  | 6 | / | 9 | 67 |
|  | 6 | / | 6 | 100 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 27 | 33 | | Ciglar I. | 13 |  | 4 | / | 5 | 80 |
|  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 5 | / | 8 | 63 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | | Zherzherunova O. | 5 |  | 1 | / | 4 | 25 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 5 | 20 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
| | | | 4 | 1 | 0 | 11 | 24 | | | Horváth Z. | 4 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 4 | / | 4 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | | Laczi E. | 4 |  | 1 | / | 2 | 50 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 3 | 0 |
|  | 1 | / | 5 | 20 |
|  | 2 | / | 3 | 67 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | Vincze V. | 4 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | | Kmézics D. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Lengyel D. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Russai P. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Tóth C. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| Összesen | 85 |  | 15 | / | 26 | 58 |
|  | 6 | / | 14 | 43 |
|  | 7 | / | 15 | 47 |
|  | 28 | / | 55 | 51 |
|  | 22 | / | 30 | 73 |
| | | | 16 | 1 | 0 | 85 | 200 |
 |

MKB-Euroleasing
 |
 |
 Játékos
|
 |
 Pt.
|
 |
 Közeli |
 |
 Középtáv. |
 |
 Távoli |
 |
 Összes |
 |
 Büntető |
 |
Lepattanó
|
 |
 Labda |
 |
 Fault |
 |
 Gp |
 |
 Blokk |
 |
 VAL
|
 |
 Idő
|
 |
 | | Holt A. | 10 |  | 2 | / | 3 | 67 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
|  | 3 | / | 3 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | | Honti K. | 4 |  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 1 | / | 3 | 33 |
|  | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 1 | / | 7 | 14 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 5 | 0 | 0 | 9 | 33 | | Horti D. | 12 |  | 4 | / | 5 | 80 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 4 | / | 7 | 57 |
|  | 4 | / | 6 | 67 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 14 | 28 | | Milovanovic J. | 15 |  | 4 | / | 7 | 57 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 1 | / | 4 | 25 |
|  | 6 | / | 12 | 50 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
| | | | 1 | 0 | 1 | 13 | 26 | | Miljkovic M. | 5 |  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 2 | / | 2 | 100 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
| | | | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | | | Eördögh E. | 18 |  | 2 | / | 6 | 33 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 3 | / | 5 | 60 |
|  | 6 | / | 12 | 50 |
|  | 3 | / | 4 | 75 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | | Krivacevic T. | 7 |  | 1 | / | 5 | 20 |
|  | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 6 | 17 |
|  | 5 | / | 6 | 83 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | | Hadarics K. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | | Varga Z. | 2 |  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 1 | / | 1 | 100 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | | Semsei B. | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 0 | / | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
| Összesen | 73 |  | 16 | / | 31 | 52 |
|  | 3 | / | 7 | 43 |
|  | 5 | / | 13 | 38 |
|  | 24 | / | 51 | 47 |
|  | 20 | / | 24 | 83 |
| | | | 10 | 0 | 1 | 61 | 200 |
 |
 VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt
fault+blokk-eladott
labda-rossz dobás |
|